ホームタウン大堀 第Ⅱ期
物件情報
周辺施設
ホームタウン大堀 第Ⅱ期 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ホームタウン大堀 第Ⅱ期の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
9号地 | 984.1475万円 | 60%/ 200% | 166.84㎡ | 50.46坪 | 詳細を見る | 追加する |
10号地 | 990.4001万円 | 60%/ 200% | 167.90㎡ | 50.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
12号地 | 992.2287万円 | 60%/ 200% | 168.21㎡ | 50.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
8号地 | 1,002.3746万円 | 60%/ 200% | 169.93㎡ | 51.40坪 | 詳細を見る | 追加する |
13号地 | 1,008.9866万円 | 70%/ 200% | 164.31㎡ | 49.70坪 | 詳細を見る | 追加する |
5号地 | 1,151.8141万円 | 60%/ 200% | 177.10㎡ | 53.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
6号地 | 1,151.8141万円 | 60%/ 200% | 177.10㎡ | 53.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
2号地 | 1,151.8792万円 | 60%/ 200% | 177.11㎡ | 53.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
3号地 | 1,152.2044万円 | 60%/ 200% | 177.16㎡ | 53.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
4号地 | 1,152.3344万円 | 60%/ 200% | 177.18㎡ | 53.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
1号地 | 1,153.251万円 | 70%/ 200% | 176.50㎡ | 53.39坪 | 詳細を見る | 追加する |
7号地 | 1,229.3146万円 | 60%/ 200% | 232.22㎡ | 70.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
ホームタウン大堀 第Ⅱ期へのお問い合わせ
ホームタウン大堀 第Ⅱ期の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |