東沼波プライムシティー
物件情報
周辺施設
東沼波プライムシティー の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東沼波プライムシティーの販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
7号地 | 1,048.3395万円 | 78%/ 200% | 161.19㎡ | 48.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
6号地 | 1,059.7982万円 | 60%/ 200% | 161.45㎡ | 48.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
52号地 | 1,162.2153万円 | 70%/ 200% | 161.43㎡ | 48.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
104号地 | 1,182.3908万円 | 60%/ 200% | 186.13㎡ | 56.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
17号地 | 1,185.3384万円 | 60%/ 200% | 172.62㎡ | 52.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
19号地 | 1,195.5048万円 | 60%/ 200% | 172.58㎡ | 52.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
20号地 | 1,196.2668万円 | 60%/ 200% | 172.69㎡ | 52.23坪 | 詳細を見る | 追加する |
21号地 | 1,196.4746万円 | 60%/ 200% | 172.72㎡ | 52.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
22号地 | 1,196.4746万円 | 60%/ 200% | 172.72㎡ | 52.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
60号地 | 1,208.1021万円 | 70%/ 200% | 165.03㎡ | 49.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
34号地 | 1,215.9641万円 | 60%/ 200% | 177.08㎡ | 53.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
39号地 | 1,226.054万円 | 61%/ 200% | 176.99㎡ | 53.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
37号地 | 1,226.3311万円 | 60%/ 200% | 177.03㎡ | 53.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
38号地 | 1,226.3311万円 | 60%/ 200% | 177.03㎡ | 53.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
36号地 | 1,226.5389万円 | 60%/ 200% | 177.06㎡ | 53.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
35号地 | 1,226.6082万円 | 60%/ 200% | 177.07㎡ | 53.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
59号地 | 1,236.3296万円 | 70%/ 200% | 164.80㎡ | 49.85坪 | 詳細を見る | 追加する |
16号地 | 1,239.6099万円 | 70%/ 200% | 172.18㎡ | 52.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
46号地 | 1,272.4883万円 | 60%/ 200% | 173.11㎡ | 52.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
102号地 | 1,277.4273万円 | 60%/ 200% | 174.50㎡ | 52.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
73号地 | 1,277.8335万円 | 60%/ 200% | 186.09㎡ | 56.29坪 | 詳細を見る | 追加する |
14号地 | 1,279.2011万円 | 60%/ 200% | 173.31㎡ | 52.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
13号地 | 1,280.6773万円 | 60%/ 200% | 173.51㎡ | 52.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
50号地 | 1,281.0152万円 | 60%/ 200% | 174.27㎡ | 52.71坪 | 詳細を見る | 追加する |
11号地 | 1,281.3416万円 | 60%/ 200% | 173.60㎡ | 52.51坪 | 詳細を見る | 追加する |
9号地 | 1,281.6368万円 | 60%/ 200% | 173.64㎡ | 52.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
48号地 | 1,282.0797万円 | 60%/ 200% | 173.70㎡ | 52.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
100号地 | 1,282.7059万円 | 60%/ 200% | 174.50㎡ | 52.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
44号地 | 1,282.8402万円 | 60%/ 200% | 172.39㎡ | 52.14坪 | 詳細を見る | 追加する |
99号地 | 1,283.0734万円 | 60%/ 200% | 174.55㎡ | 52.80坪 | 詳細を見る | 追加する |
10号地 | 1,291.1747万円 | 60%/ 200% | 173.51㎡ | 52.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
12号地 | 1,291.4723万円 | 60%/ 200% | 173.55㎡ | 52.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
43号地 | 1,291.6944万円 | 70%/ 200% | 172.18㎡ | 52.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
101号地 | 1,293.1149万円 | 60%/ 200% | 174.48㎡ | 52.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
103号地 | 1,293.3372万円 | 60%/ 200% | 174.51㎡ | 52.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
8号地 | 1,299.1213万円 | 70%/ 200% | 173.17㎡ | 52.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
24号地 | 1,302.7743万円 | 70%/ 200% | 174.36㎡ | 52.74坪 | 詳細を見る | 追加する |
27号地 | 1,306.8163万円 | 60%/ 200% | 177.78㎡ | 53.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
33号地 | 1,310.237万円 | 70%/ 200% | 181.99㎡ | 55.05坪 | 詳細を見る | 追加する |
29号地 | 1,313.0061万円 | 60%/ 200% | 177.89㎡ | 53.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
15号地 | 1,317.6458万円 | 78%/ 200% | 173.54㎡ | 52.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
25号地 | 1,322.0569万円 | 60%/ 200% | 177.66㎡ | 53.74坪 | 詳細を見る | 追加する |
28号地 | 1,322.8755万円 | 60%/ 200% | 177.77㎡ | 53.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
30号地 | 1,324.1405万円 | 60%/ 200% | 177.94㎡ | 53.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
31号地 | 1,352.4019万円 | 87%/ 200% | 178.83㎡ | 54.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
69号地 | 1,459.4415万円 | 60%/ 200% | 219.30㎡ | 66.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
97号地 | 1,591.6464万円 | 70%/ 200% | 207.97㎡ | 62.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
東沼波プライムシティーへのお問い合わせ
東沼波プライムシティーの過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |