彦根市の土地|株式会社橋本不動産 > 周辺施設案内 > 彦根市 > 彦根市の幼稚園 > 彦根市立旭森幼稚園 > 彦根市立旭森幼稚園の近くの物件

彦根市立旭森幼稚園周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数5件  販売数67件    1-5件表示

東沼波プライムシティー

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,048.3395万円 161.19㎡ 48.76坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,059.7982万円 161.45㎡ 48.83坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,162.2153万円 161.43㎡ 48.83坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,182.3908万円 186.13㎡ 56.3坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,185.3384万円 172.62㎡ 52.21坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,195.5048万円 172.58㎡ 52.2坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,196.2668万円 172.69㎡ 52.23坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,196.4746万円 172.72㎡ 52.24坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,196.4746万円 172.72㎡ 52.24坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,208.1021万円 165.03㎡ 49.92坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,215.9641万円 177.08㎡ 53.56坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,226.054万円 176.99㎡ 53.53坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,226.3311万円 177.03㎡ 53.55坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,226.3311万円 177.03㎡ 53.55坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,226.5389万円 177.06㎡ 53.56坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,226.6082万円 177.07㎡ 53.56坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,236.3296万円 164.80㎡ 49.85坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,239.6099万円 172.18㎡ 52.08坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,272.4883万円 173.11㎡ 52.36坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,277.4273万円 174.50㎡ 52.78坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,277.8335万円 186.09㎡ 56.29坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,279.2011万円 173.31㎡ 52.42坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,280.6773万円 173.51㎡ 52.48坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,281.0152万円 174.27㎡ 52.71坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,281.3416万円 173.60㎡ 52.51坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,281.6368万円 173.64㎡ 52.52坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,282.0797万円 173.70㎡ 52.54坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,282.7059万円 174.50㎡ 52.78坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,282.8402万円 172.39㎡ 52.14坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,283.0734万円 174.55㎡ 52.8坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,290.2073万円 173.38㎡ 52.44坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,291.1747万円 173.51㎡ 52.48坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,291.4723万円 173.55㎡ 52.49坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,291.6944万円 172.18㎡ 52.08坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,293.1149万円 174.48㎡ 52.78坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,293.3372万円 174.51㎡ 52.78坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,299.1213万円 173.17㎡ 52.38坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,302.7743万円 174.36㎡ 52.74坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,303.1954万円 170.28㎡ 51.5坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,306.8163万円 177.78㎡ 53.77坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,310.237万円 181.99㎡ 55.05坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,313.0061万円 177.89㎡ 53.81坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,317.6458万円 173.54㎡ 52.49坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,319.5026万円 190.48㎡ 57.62坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,322.0569万円 177.66㎡ 53.74坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,322.8755万円 177.77㎡ 53.77坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,324.1405万円 177.94㎡ 53.82坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,352.4019万円 178.83㎡ 54.09坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,459.4415万円 219.30㎡ 66.33坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する
1,591.6464万円 207.97㎡ 62.91坪 104区画 / 104区画 詳細を見る 追加する

+その他の販売区画情報(全50件)を見る

ホームタウン大堀 第Ⅱ期

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,058.6904万円 164.31㎡ 49.7坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,059.8511万円 166.84㎡ 50.46坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,068.554万円 168.21㎡ 50.88坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,076.7427万円 167.90㎡ 50.78坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,079.4803万円 169.93㎡ 51.4坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,216.1014万円 177.10㎡ 53.57坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,216.1014万円 177.10㎡ 53.57坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,216.1701万円 177.11㎡ 53.57坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,216.5134万円 177.16㎡ 53.59坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,216.6508万円 177.18㎡ 53.59坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,222.6596万円 176.50㎡ 53.39坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する
1,320.6351万円 232.22㎡ 70.24坪 13区画 / 13区画 詳細を見る 追加する

+その他の販売区画情報(全12件)を見る

サンライズ旭森

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,069.5114万円 150.45㎡ 45.51坪 - / - 詳細を見る 追加する
1,113.9786万円 154.73㎡ 46.8坪 - / - 詳細を見る 追加する
1,158.0063万円 167.90㎡ 50.78坪 - / - 詳細を見る 追加する
1,216.5491万円 178.74㎡ 54.06坪 - / - 詳細を見る 追加する
1,239.6819万円 172.19㎡ 52.08坪 - / - 詳細を見る 追加する

大堀町売地

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト

成約済みの物件です。
大堀町売地へのお問い合わせはこちら

ホームタウン大堀

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト

成約済みの物件です。
ホームタウン大堀へのお問い合わせはこちら

該当公開件数5件  販売数67件    1-5件表示

ローンの目安(月々支払)の表示額について×

「ローンの目安」とは、月々のローンのお支払の参考として、物件価格を35年均等払い(金利2%)でローンを組んだ場合のシミュレーションによって計算された月々のローンの目安です。

「ローンの目安」の計算方法
・頭金として、物件価格の10%
・ボーナス返済なし
・ローン金利2%
・返済年数35年
  • ※「ローンの目安」は、上記条件に基づいての計算であるため、実際のローン契約とは異なりますので借入可能額などの詳細は金融機関でのご確認をお願いいたします。
  • ※実際のローン契約の際はその他費用、手数料や印紙税、保証料などが別途かかりますので契約の際にはご確認ください
  • ※「ローンの目安」は、百の位で四捨五入したものを表示しています
  • ※管理費や修繕費積立などは含まれません

×閉じる

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る