グリーンヒル高宮第Ⅱ期の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 グリーンヒル高宮第Ⅱ期詳細はこちら
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
1,031.7839万円 | 157.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,103.4356万円 | 157.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,182.8186万円 | 152.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,159.5648万円 | 152.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,159.4129万円 | 152.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,224.3309万円 | 161.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】1号地より8号線方面