ホームタウン大堀 第Ⅲ期の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 ホームタウン大堀 第Ⅲ期詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 1,222.7691万円 | 177.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,363.4649万円 | 233.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,076.2769万円 | 156.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,383.6108万円 | 234.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,295.3256万円 | 187.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,295.4635万円 | 187.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,306.6881万円 | 187.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,009.5596万円 | 158.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,166.1874万円 | 179.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,148.0014万円 | 179.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,138.097万円 | 180.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】










