東沼波プライムシティーの過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 東沼波プライムシティー詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 1,302.7743万円 | 174.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,459.4415万円 | 219.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,208.1021万円 | 165.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,236.3296万円 | 164.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,281.0152万円 | 174.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,282.0797万円 | 173.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,282.8402万円 | 172.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,291.6944万円 | 172.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,226.6082万円 | 177.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,215.9641万円 | 177.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,310.237万円 | 181.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,324.1405万円 | 177.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,322.0569万円 | 177.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,059.7982万円 | 161.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,196.4746万円 | 172.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,185.3384万円 | 172.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,239.6099万円 | 172.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,279.2011万円 | 173.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,280.6773万円 | 173.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,291.4723万円 | 173.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,291.1747万円 | 173.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,281.6368万円 | 173.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,226.054万円 | 176.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,299.1213万円 | 173.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,048.3395万円 | 161.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】










