ホームタウン大堀 第Ⅱ期の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 ホームタウン大堀 第Ⅱ期詳細はこちら
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
1,153.251万円 | 176.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,151.8792万円 | 177.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,152.2044万円 | 177.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,151.8141万円 | 177.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,002.3746万円 | 169.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,008.9866万円 | 164.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】